
Water Energy 93/108
Trendprijs · 29 oktober 2026
€ 0,64
-14%t.o.v. gem. 30 dagen- Vanaf
- € 0,02
- Gem. 1 dag
- € 0,22
- Gem. 7 dagen
- € 0,43
- Gem. 30 dagen
- € 0,74
Kenmerken
SetEvolutionsNummer93/108
ZeldzaamheidCommon
Releasedatum2 november 2016
Regulation mark–StandardExpanded
Prijsgeschiedenis
€ 0,64
-31% sinds 23 oktober 2026
€ 0,60
€ 0,80
€ 1,00
€ 0,6429 okt
23 okt29 okt
| Datum | Trendprijs | Verschil | Vanaf |
|---|---|---|---|
| 29 okt29 oktober 2026 | € 0,64 | +2% | € 0,02 |
| 28 okt28 oktober 2026 | € 0,63 | 0% | € 0,02 |
| 27 okt27 oktober 2026 | € 0,63 | -14% | € 0,02 |
| 26 okt26 oktober 2026 | € 0,73 | -6% | € 0,02 |
| 24 okt24 oktober 2026 | € 0,78 | -16% | € 0,02 |
| 23 okt23 oktober 2026 | € 0,93 | – | € 0,02 |





