
Wasser-Energie 93/108
Trendpreis · 29. Oktober 2026
0,64 €
-14 %ggü. Ø 30 Tage- Ab
- 0,02 €
- Ø 1 Tag
- 0,22 €
- Ø 7 Tage
- 0,43 €
- Ø 30 Tage
- 0,74 €
Merkmale
SetEvolutionNummer93/108
SeltenheitHäufig
Erscheinungsdatum2. November 2016
Regulation mark–StandardExpanded
Preisverlauf
0,64 €
-31 % seit 23. Oktober 2026
0,60 €
0,80 €
1,00 €
0,64 €29. Okt.
23. Okt.29. Okt.
| Datum | Trendpreis | Änderung | Ab |
|---|---|---|---|
| 29. Okt.29. Oktober 2026 | 0,64 € | +2 % | 0,02 € |
| 28. Okt.28. Oktober 2026 | 0,63 € | 0 % | 0,02 € |
| 27. Okt.27. Oktober 2026 | 0,63 € | -14 % | 0,02 € |
| 26. Okt.26. Oktober 2026 | 0,73 € | -6 % | 0,02 € |
| 24. Okt.24. Oktober 2026 | 0,78 € | -16 % | 0,02 € |
| 23. Okt.23. Oktober 2026 | 0,93 € | – | 0,02 € |





