
Twin Energy 174/192
Trendprijs · 29 oktober 2026
€ 0,13
-43%t.o.v. gem. 30 dagen- Vanaf
- € 0,02
- Gem. 1 dag
- € 0,25
- Gem. 7 dagen
- € 0,15
- Gem. 30 dagen
- € 0,23
Versies
Bekijk op CardmarketKenmerken
Prijsgeschiedenis
€ 0,13
-13% sinds 23 oktober 2026
€ 0,13
€ 0,14
€ 0,15
€ 0,1329 okt
23 okt29 okt
| Datum | Trendprijs | Verschil | Vanaf | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 okt29 oktober 2026 | € 0,13 | 0% | € 0,02 | € 0,58 |
| 28 okt28 oktober 2026 | € 0,13 | 0% | € 0,02 | € 0,58 |
| 27 okt27 oktober 2026 | € 0,13 | 0% | € 0,02 | € 0,58 |
| 26 okt26 oktober 2026 | € 0,13 | 0% | € 0,02 | € 0,63 |
| 24 okt24 oktober 2026 | € 0,13 | -13% | € 0,02 | € 0,63 |
| 23 okt23 oktober 2026 | € 0,15 | – | € 0,02 | – |






