
Energia Duplice 174/192
Prezzo di tendenza · 29 ottobre 2026
0,13 €
-43%rispetto alla media 30 giorni- Da
- 0,02 €
- Media 1 giorno
- 0,25 €
- Media 7 giorni
- 0,15 €
- Media 30 giorni
- 0,23 €
Versioni
Vedi su CardmarketCaratteristiche
Storico prezzi
0,13 €
-13% dal 23 ottobre 2026
0,13 €
0,14 €
0,15 €
0,13 €29 ott
23 ott29 ott
| Data | Prezzo di tendenza | Variazione | Da | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott29 ottobre 2026 | 0,13 € | 0% | 0,02 € | 0,58 € |
| 28 ott28 ottobre 2026 | 0,13 € | 0% | 0,02 € | 0,58 € |
| 27 ott27 ottobre 2026 | 0,13 € | 0% | 0,02 € | 0,58 € |
| 26 ott26 ottobre 2026 | 0,13 € | 0% | 0,02 € | 0,63 € |
| 24 ott24 ottobre 2026 | 0,13 € | -13% | 0,02 € | 0,63 € |
| 23 ott23 ottobre 2026 | 0,15 € | – | 0,02 € | – |






