
Super Boost Energy ◇ 136/156
Trendprijs · 29 oktober 2026
€ 1,91
-2%t.o.v. gem. 30 dagen- Vanaf
- € 0,10
- Gem. 1 dag
- € 1,55
- Gem. 7 dagen
- € 2,46
- Gem. 30 dagen
- € 1,94
Kenmerken
Prijsgeschiedenis
€ 1,91
-3% sinds 23 oktober 2026
€ 1,90
€ 1,95
€ 2,00
€ 1,9129 okt
23 okt29 okt
| Datum | Trendprijs | Verschil | Vanaf |
|---|---|---|---|
| 29 okt29 oktober 2026 | € 1,91 | 0% | € 0,10 |
| 28 okt28 oktober 2026 | € 1,91 | 0% | € 0,10 |
| 27 okt27 oktober 2026 | € 1,91 | 0% | € 0,10 |
| 26 okt26 oktober 2026 | € 1,91 | 0% | € 0,10 |
| 24 okt24 oktober 2026 | € 1,91 | -3% | € 0,10 |
| 23 okt23 oktober 2026 | € 1,96 | – | € 0,10 |






