
Super Energia Extra ◇ 136/156
Prezzo di tendenza · 29 ottobre 2026
1,91 €
-2%rispetto alla media 30 giorni- Da
- 0,10 €
- Media 1 giorno
- 1,55 €
- Media 7 giorni
- 2,46 €
- Media 30 giorni
- 1,94 €
Caratteristiche
Storico prezzi
1,91 €
-3% dal 23 ottobre 2026
1,90 €
1,95 €
2,00 €
1,91 €29 ott
23 ott29 ott
| Data | Prezzo di tendenza | Variazione | Da |
|---|---|---|---|
| 29 ott29 ottobre 2026 | 1,91 € | 0% | 0,10 € |
| 28 ott28 ottobre 2026 | 1,91 € | 0% | 0,10 € |
| 27 ott27 ottobre 2026 | 1,91 € | 0% | 0,10 € |
| 26 ott26 ottobre 2026 | 1,91 € | 0% | 0,10 € |
| 24 ott24 ottobre 2026 | 1,91 € | -3% | 0,10 € |
| 23 ott23 ottobre 2026 | 1,96 € | – | 0,10 € |






