
Poliwhirl 061/165
Trendprijs · 29 oktober 2026
€ 0,14
-33%t.o.v. gem. 30 dagen- Vanaf
- € 0,02
- Gem. 1 dag
- € 0,14
- Gem. 7 dagen
- € 0,21
- Gem. 30 dagen
- € 0,21
Versies
Bekijk op CardmarketKenmerken
Set151Nummer061/165
TypeWater
ZeldzaamheidCommon
IllustratorKurata So
Releasedatum22 september 2023
Regulation markGExpanded
Pokédex-nummer#0061 PoliwhirlPrijsgeschiedenis
€ 0,14
-18% sinds 23 oktober 2026
€ 0,14
€ 0,16
€ 0,18
€ 0,1429 okt
23 okt29 okt
| Datum | Trendprijs | Verschil | Vanaf | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 okt29 oktober 2026 | € 0,14 | -18% | € 0,02 | € 1,91 |
| 28 okt28 oktober 2026 | € 0,17 | -6% | € 0,02 | € 1,88 |
| 27 okt27 oktober 2026 | € 0,18 | +6% | € 0,02 | € 1,68 |
| 26 okt26 oktober 2026 | € 0,17 | -6% | € 0,02 | € 1,71 |
| 24 okt24 oktober 2026 | € 0,18 | +6% | € 0,02 | € 1,72 |
| 23 okt23 oktober 2026 | € 0,17 | – | € 0,02 | – |





