
Poliwhirl 061/165
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
0,14 €
-33 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,02 €
- Media 1 día
- 0,14 €
- Media 7 días
- 0,21 €
- Media 30 días
- 0,21 €
Versiones
Ver en CardmarketCaracterísticas
Expansión151Número061/165
TipoAgua
RarezaComún
IlustradorKurata So
Fecha de lanzamiento22 de septiembre de 2023
Marca de regulaciónGExpanded
Número de la Pokédex#0061 PoliwhirlHistorial de precios
0,14 €
-18 % desde el 23 de octubre de 2026
0,14 €
0,16 €
0,18 €
0,14 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,14 € | -18 % | 0,02 € | 1,91 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,17 € | -6 % | 0,02 € | 1,88 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,18 € | +6 % | 0,02 € | 1,68 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,17 € | -6 % | 0,02 € | 1,71 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 0,18 € | +6 % | 0,02 € | 1,72 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 0,17 € | – | 0,02 € | – |





