
Double Turbo Energy 151/172
Trendprijs · 29 oktober 2026
€ 0,11
+22%t.o.v. gem. 30 dagen- Vanaf
- € 0,02
- Gem. 1 dag
- € 0,03
- Gem. 7 dagen
- € 0,07
- Gem. 30 dagen
- € 0,09
Versies
Bekijk op CardmarketKenmerken
SetBrilliant StarsNummer151/172
ZeldzaamheidUncommon
Releasedatum25 februari 2022
Regulation markFExpanded
Prijsgeschiedenis
€ 0,11
-39% sinds 23 oktober 2026
€ 0,10
€ 0,15
€ 0,20
€ 0,1129 okt
23 okt29 okt
| Datum | Trendprijs | Verschil | Vanaf | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 okt29 oktober 2026 | € 0,11 | -8% | € 0,02 | € 0,24 |
| 28 okt28 oktober 2026 | € 0,12 | -8% | € 0,02 | € 0,24 |
| 27 okt27 oktober 2026 | € 0,13 | -7% | € 0,02 | € 0,23 |
| 26 okt26 oktober 2026 | € 0,14 | -7% | € 0,02 | € 0,25 |
| 24 okt24 oktober 2026 | € 0,15 | -17% | € 0,02 | € 0,26 |
| 23 okt23 oktober 2026 | € 0,18 | – | € 0,02 | – |





