
Doppel-Turbo-Energie 151/172
Trendpreis · 28. Oktober 2026
0,12 €
+33 %ggü. Ø 30 Tage- Ab
- 0,02 €
- Ø 1 Tag
- 0,03 €
- Ø 7 Tage
- 0,07 €
- Ø 30 Tage
- 0,09 €
Versionen
Auf Cardmarket ansehenMerkmale
SetStrahlende SterneNummer151/172
SeltenheitUngewöhnlich
Erscheinungsdatum25. Februar 2022
Regulation markFExpanded
Preisverlauf
0,12 €
-33 % seit 23. Oktober 2026
0,10 €
0,15 €
0,20 €
0,12 €28. Okt.
23. Okt.28. Okt.
| Datum | Trendpreis | Änderung | Ab | Reverse Holo |
|---|---|---|---|---|
| 28. Okt.28. Oktober 2026 | 0,12 € | -8 % | 0,02 € | 0,24 € |
| 27. Okt.27. Oktober 2026 | 0,13 € | -7 % | 0,02 € | 0,23 € |
| 26. Okt.26. Oktober 2026 | 0,14 € | -7 % | 0,02 € | 0,25 € |
| 24. Okt.24. Oktober 2026 | 0,15 € | -17 % | 0,02 € | 0,26 € |
| 23. Okt.23. Oktober 2026 | 0,18 € | – | 0,02 € | – |





