
Energia Turbo Doppia 216/189
Prezzo di tendenza · 29 ottobre 2026
4,13 €
+3%rispetto alla media 30 giorni- Da
- 1,00 €
- Media 1 giorno
- 6,49 €
- Media 7 giorni
- 4,40 €
- Media 30 giorni
- 4,02 €
Caratteristiche
SetLucentezza SideraleNumero216/189
RaritàSecret Rare
Data di uscita27 maggio 2022
Regulation markFExpanded
Storico prezzi
4,13 €
+13% dal 23 ottobre 2026
3,50 €
4,00 €
4,50 €
4,13 €29 ott
23 ott29 ott
| Data | Prezzo di tendenza | Variazione | Da |
|---|---|---|---|
| 29 ott29 ottobre 2026 | 4,13 € | -4% | 1,00 € |
| 28 ott28 ottobre 2026 | 4,29 € | +8% | 1,00 € |
| 27 ott27 ottobre 2026 | 3,98 € | -1% | 1,00 € |
| 26 ott26 ottobre 2026 | 4,00 € | +2% | 1,00 € |
| 24 ott24 ottobre 2026 | 3,91 € | +7% | 1,00 € |
| 23 ott23 ottobre 2026 | 3,67 € | – | 1,00 € |





