
Doble Energía Turbo 216/189
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
4,13 €
+3 %frente a la media de 30 días- Desde
- 1,00 €
- Media 1 día
- 6,49 €
- Media 7 días
- 4,40 €
- Media 30 días
- 4,02 €
Características
ExpansiónResplandor AstralNúmero216/189
RarezaSecret Rare
Fecha de lanzamiento27 de mayo de 2022
Marca de regulaciónFExpanded
Historial de precios
4,13 €
+13 % desde el 23 de octubre de 2026
3,50 €
4,00 €
4,50 €
4,13 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 4,13 € | -4 % | 1,00 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 4,29 € | +8 % | 1,00 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 3,98 € | -1 % | 1,00 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 4,00 € | +2 % | 1,00 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 3,91 € | +7 % | 1,00 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 3,67 € | – | 1,00 € |





