
Énergie Eau 231/198
Prix de tendance · 29 octobre 2026
10,45 €
-10 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 4,99 €
- Moy. 1 jour
- 11,00 €
- Moy. 7 jours
- 11,24 €
- Moy. 30 jours
- 11,60 €
Caractéristiques
ExtensionRègne de GlaceNuméro231/198
RaretéSecret Rare
Date de sortie18 juin 2021
Marque de régulation–StandardExpanded
Historique des prix
10,45 €
0 % depuis le 23 octobre 2026
10,00 €
10,50 €
10,45 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de |
|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 10,45 € | 0 % | 4,99 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 10,45 € | 0 % | 4,99 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 10,45 € | 0 % | 4,99 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 10,45 € | 0 % | 4,99 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 10,45 € | 0 % | 4,99 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 10,45 € | – | 7,00 € |





