
Energía Agua 231/198
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
10,45 €
-10 %frente a la media de 30 días- Desde
- 4,99 €
- Media 1 día
- 11,00 €
- Media 7 días
- 11,24 €
- Media 30 días
- 11,60 €
Características
ExpansiónReinado EscalofrianteNúmero231/198
RarezaSecret Rare
Fecha de lanzamiento18 de junio de 2021
Marca de regulación–StandardExpanded
Historial de precios
10,45 €
0 % desde el 23 de octubre de 2026
10,00 €
10,50 €
10,45 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 10,45 € | 0 % | 4,99 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 10,45 € | 0 % | 4,99 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 10,45 € | 0 % | 4,99 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 10,45 € | 0 % | 4,99 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 10,45 € | 0 % | 4,99 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 10,45 € | – | 7,00 € |





