
Zacian 094/159
Trendprijs · 29 oktober 2026
€ 0,44
+5%t.o.v. gem. 30 dagen- Vanaf
- € 0,05
- Gem. 1 dag
- € 0,25
- Gem. 7 dagen
- € 0,58
- Gem. 30 dagen
- € 0,42
Versies
Bekijk op CardmarketKenmerken
SetCrown ZenithNummer094/159
TypeMetaal
ZeldzaamheidHolo Rare
Illustratornagimiso
Releasedatum20 januari 2023
Regulation markFExpanded
Pokédex-nummer#0888 ZacianPrijsgeschiedenis
€ 0,44
+38% sinds 23 oktober 2026
€ 0,30
€ 0,40
€ 0,50
€ 0,4429 okt
23 okt29 okt
| Datum | Trendprijs | Verschil | Vanaf | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 okt29 oktober 2026 | € 0,44 | +2% | € 0,05 | € 0,61 |
| 28 okt28 oktober 2026 | € 0,43 | 0% | € 0,05 | € 0,65 |
| 27 okt27 oktober 2026 | € 0,43 | 0% | € 0,05 | € 0,66 |
| 26 okt26 oktober 2026 | € 0,43 | +39% | € 0,05 | € 0,70 |
| 24 okt24 oktober 2026 | € 0,31 | -3% | € 0,05 | € 0,64 |
| 23 okt23 oktober 2026 | € 0,32 | – | € 0,05 | – |





