
Zacian 094/159
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
0,44 €
+5 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,05 €
- Media 1 día
- 0,25 €
- Media 7 días
- 0,58 €
- Media 30 días
- 0,42 €
Versiones
Ver en CardmarketCaracterísticas
ExpansiónCenit SupremoNúmero094/159
TipoMetálica
RarezaHolo Rare
Ilustradornagimiso
Fecha de lanzamiento20 de enero de 2023
Marca de regulaciónFExpanded
Número de la Pokédex#0888 ZacianHistorial de precios
0,44 €
+38 % desde el 23 de octubre de 2026
0,30 €
0,40 €
0,50 €
0,44 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,44 € | +2 % | 0,05 € | 0,61 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,43 € | 0 % | 0,05 € | 0,65 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,43 € | 0 % | 0,05 € | 0,66 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,43 € | +39 % | 0,05 € | 0,70 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 0,31 € | -3 % | 0,05 € | 0,64 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 0,32 € | – | 0,05 € | – |





