
Water Energy 103/106
Trendprijs · 29 oktober 2026
€ 5,56
+12%t.o.v. gem. 30 dagen- Vanaf
- € 0,90
- Gem. 1 dag
- € 1,80
- Gem. 7 dagen
- € 5,71
- Gem. 30 dagen
- € 4,98
Kenmerken
Prijsgeschiedenis
€ 5,56
-10% sinds 23 oktober 2026
€ 5,50
€ 6,00
€ 6,50
€ 5,5629 okt
23 okt29 okt
| Datum | Trendprijs | Verschil | Vanaf |
|---|---|---|---|
| 29 okt29 oktober 2026 | € 5,56 | -4% | € 0,90 |
| 28 okt28 oktober 2026 | € 5,80 | 0% | € 0,90 |
| 27 okt27 oktober 2026 | € 5,80 | 0% | € 0,90 |
| 26 okt26 oktober 2026 | € 5,80 | -6% | € 0,90 |
| 24 okt24 oktober 2026 | € 6,20 | 0% | € 0,90 |
| 23 okt23 oktober 2026 | € 6,20 | – | € 0,90 |






