
Tangela 30/112
Trendprijs · 29 oktober 2026
€ 8,08
+6%t.o.v. gem. 30 dagen- Vanaf
- € 1,00
- Gem. 1 dag
- € 5,00
- Gem. 7 dagen
- € 8,31
- Gem. 30 dagen
- € 7,64
Versies
Bekijk op CardmarketKenmerken
SetFireRed & LeafGreenNummer30/112
TypeGras
ZeldzaamheidRare
IllustratorYuka Morii
Releasedatum1 september 2004
Regulation mark–Niet toegestaan in toernooien
Pokédex-nummer#0114 TangelaPrijsgeschiedenis
€ 8,08
-15% sinds 23 oktober 2026
€ 8
€ 9
€ 10
€ 8,0829 okt
23 okt29 okt
| Datum | Trendprijs | Verschil | Vanaf | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 okt29 oktober 2026 | € 8,08 | -5% | € 1,00 | € 19,98 |
| 28 okt28 oktober 2026 | € 8,55 | 0% | € 1,00 | € 19,98 |
| 27 okt27 oktober 2026 | € 8,55 | -6% | € 1,00 | € 19,98 |
| 26 okt26 oktober 2026 | € 9,05 | -4% | € 1,00 | € 19,98 |
| 24 okt24 oktober 2026 | € 9,47 | 0% | € 1,00 | € 19,98 |
| 23 okt23 oktober 2026 | € 9,49 | – | € 1,00 | – |





