
Single Strike Energy 141/163
Trendprijs · 28 oktober 2026
€ 0,08
+60%t.o.v. gem. 30 dagen- Vanaf
- € 0,02
- Gem. 1 dag
- € 0,02
- Gem. 7 dagen
- € 0,07
- Gem. 30 dagen
- € 0,05
Versies
Bekijk op CardmarketKenmerken
Prijsgeschiedenis
€ 0,08
+60% sinds 23 oktober 2026
€ 0,04
€ 0,06
€ 0,08
€ 0,0828 okt
23 okt28 okt
| Datum | Trendprijs | Verschil | Vanaf | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 28 okt28 oktober 2026 | € 0,08 | 0% | € 0,02 | € 0,13 |
| 27 okt27 oktober 2026 | € 0,08 | +14% | € 0,02 | € 0,15 |
| 26 okt26 oktober 2026 | € 0,07 | -13% | € 0,02 | € 0,17 |
| 24 okt24 oktober 2026 | € 0,08 | +60% | € 0,02 | € 0,17 |
| 23 okt23 oktober 2026 | € 0,05 | – | € 0,02 | – |






