
Energia Colpo Singolo 141/163
Prezzo di tendenza · 29 ottobre 2026
0,08 €
+60%rispetto alla media 30 giorni- Da
- 0,02 €
- Media 1 giorno
- 0,02 €
- Media 7 giorni
- 0,07 €
- Media 30 giorni
- 0,05 €
Versioni
Vedi su CardmarketCaratteristiche
Storico prezzi
0,08 €
+60% dal 23 ottobre 2026
0,04 €
0,06 €
0,08 €
0,08 €29 ott
23 ott29 ott
| Data | Prezzo di tendenza | Variazione | Da | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott29 ottobre 2026 | 0,08 € | 0% | 0,02 € | 0,13 € |
| 28 ott28 ottobre 2026 | 0,08 € | 0% | 0,02 € | 0,13 € |
| 27 ott27 ottobre 2026 | 0,08 € | +14% | 0,02 € | 0,15 € |
| 26 ott26 ottobre 2026 | 0,07 € | -13% | 0,02 € | 0,17 € |
| 24 ott24 ottobre 2026 | 0,08 € | +60% | 0,02 € | 0,17 € |
| 23 ott23 ottobre 2026 | 0,05 € | – | 0,02 € | – |






