
Metal Energy 139/146
Trendprijs · 29 oktober 2026
€ 0,43
+16%t.o.v. gem. 30 dagen- Vanaf
- € 0,02
- Gem. 1 dag
- € 0,61
- Gem. 7 dagen
- € 0,49
- Gem. 30 dagen
- € 0,37
Kenmerken
Prijsgeschiedenis
€ 0,43
+5% sinds 23 oktober 2026
€ 0,40
€ 0,42
€ 0,44
€ 0,4329 okt
23 okt29 okt
| Datum | Trendprijs | Verschil | Vanaf |
|---|---|---|---|
| 29 okt29 oktober 2026 | € 0,43 | 0% | € 0,02 |
| 28 okt28 oktober 2026 | € 0,43 | +5% | € 0,02 |
| 27 okt27 oktober 2026 | € 0,41 | 0% | € 0,02 |
| 26 okt26 oktober 2026 | € 0,41 | 0% | € 0,02 |
| 24 okt24 oktober 2026 | € 0,41 | 0% | € 0,02 |
| 23 okt23 oktober 2026 | € 0,41 | – | € 0,02 |






