
Metall-Energie 139/146
Trendpreis · 29. Oktober 2026
0,43 €
+16 %ggü. Ø 30 Tage- Ab
- 0,02 €
- Ø 1 Tag
- 0,61 €
- Ø 7 Tage
- 0,49 €
- Ø 30 Tage
- 0,37 €
Merkmale
Preisverlauf
0,43 €
+5 % seit 23. Oktober 2026
0,40 €
0,42 €
0,44 €
0,43 €29. Okt.
23. Okt.29. Okt.
| Datum | Trendpreis | Änderung | Ab |
|---|---|---|---|
| 29. Okt.29. Oktober 2026 | 0,43 € | 0 % | 0,02 € |
| 28. Okt.28. Oktober 2026 | 0,43 € | +5 % | 0,02 € |
| 27. Okt.27. Oktober 2026 | 0,41 € | 0 % | 0,02 € |
| 26. Okt.26. Oktober 2026 | 0,41 € | 0 % | 0,02 € |
| 24. Okt.24. Oktober 2026 | 0,41 € | 0 % | 0,02 € |
| 23. Okt.23. Oktober 2026 | 0,41 € | – | 0,02 € |






