
Kyogre 036/159
Trendprijs · 29 oktober 2026
€ 0,94
+9%t.o.v. gem. 30 dagen- Vanaf
- € 0,02
- Gem. 1 dag
- € 0,60
- Gem. 7 dagen
- € 0,99
- Gem. 30 dagen
- € 0,86
Versies
Bekijk op CardmarketKenmerken
SetCrown ZenithNummer036/159
TypeWater
ZeldzaamheidHolo Rare
IllustratorKouki Saitou
Releasedatum20 januari 2023
Regulation markFExpanded
Pokédex-nummer#0382 KyogrePrijsgeschiedenis
€ 0,94
-6% sinds 23 oktober 2026
€ 0,80
€ 0,90
€ 1,00
€ 1,10
€ 0,9429 okt
23 okt29 okt
| Datum | Trendprijs | Verschil | Vanaf | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 okt29 oktober 2026 | € 0,94 | -6% | € 0,02 | € 1,00 |
| 28 okt28 oktober 2026 | € 1,00 | -5% | € 0,02 | € 0,93 |
| 27 okt27 oktober 2026 | € 1,05 | +17% | € 0,02 | € 0,86 |
| 26 okt26 oktober 2026 | € 0,90 | +2% | € 0,02 | € 0,86 |
| 24 okt24 oktober 2026 | € 0,88 | -12% | € 0,02 | € 0,88 |
| 23 okt23 oktober 2026 | € 1,00 | – | € 0,02 | – |





