
Kyogre 036/159
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
0,94 €
+9 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,02 €
- Media 1 día
- 0,60 €
- Media 7 días
- 0,99 €
- Media 30 días
- 0,86 €
Versiones
Ver en CardmarketCaracterísticas
ExpansiónCenit SupremoNúmero036/159
TipoAgua
RarezaHolo Rare
IlustradorKouki Saitou
Fecha de lanzamiento20 de enero de 2023
Marca de regulaciónFExpanded
Número de la Pokédex#0382 KyogreHistorial de precios
0,94 €
-6 % desde el 23 de octubre de 2026
0,80 €
0,90 €
1,00 €
1,10 €
0,94 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,94 € | -6 % | 0,02 € | 1,00 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 1,00 € | -5 % | 0,02 € | 0,93 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 1,05 € | +17 % | 0,02 € | 0,86 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,90 € | +2 % | 0,02 € | 0,86 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 0,88 € | -12 % | 0,02 € | 0,88 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 1,00 € | – | 0,02 € | – |





