
Grass Energy 152/159
Trendprijs · 29 oktober 2026
€ 3,20
+4%t.o.v. gem. 30 dagen- Vanaf
- € 1,50
- Gem. 1 dag
- € 1,50
- Gem. 7 dagen
- € 3,23
- Gem. 30 dagen
- € 3,07
Kenmerken
SetCrown ZenithNummer152/159
ZeldzaamheidUltra Rare
Releasedatum20 januari 2023
Regulation mark–StandardExpanded
Prijsgeschiedenis
€ 3,20
-3% sinds 23 oktober 2026
€ 3,20
€ 3,40
€ 3,60
€ 3,2029 okt
23 okt29 okt
| Datum | Trendprijs | Verschil | Vanaf |
|---|---|---|---|
| 29 okt29 oktober 2026 | € 3,20 | 0% | € 1,50 |
| 28 okt28 oktober 2026 | € 3,20 | -8% | € 1,50 |
| 27 okt27 oktober 2026 | € 3,46 | 0% | € 1,50 |
| 26 okt26 oktober 2026 | € 3,46 | -1% | € 1,50 |
| 24 okt24 oktober 2026 | € 3,48 | +6% | € 1,50 |
| 23 okt23 oktober 2026 | € 3,29 | – | € 1,50 |





