
Grass Energy 105/114
Trendprijs · 29 oktober 2026
€ 1,07
-26%t.o.v. gem. 30 dagen- Vanaf
- € 0,15
- Gem. 1 dag
- € 1,00
- Gem. 7 dagen
- € 1,05
- Gem. 30 dagen
- € 1,44
Kenmerken
SetBlack & WhiteNummer105/114
ZeldzaamheidCommon
Releasedatum25 april 2011
Regulation mark–StandardExpanded
Prijsgeschiedenis
€ 1,07
0% sinds 23 oktober 2026
€ 1,05
€ 1,10
€ 1,0729 okt
23 okt29 okt
| Datum | Trendprijs | Verschil | Vanaf |
|---|---|---|---|
| 29 okt29 oktober 2026 | € 1,07 | 0% | € 0,15 |
| 28 okt28 oktober 2026 | € 1,07 | 0% | € 0,15 |
| 27 okt27 oktober 2026 | € 1,07 | 0% | € 0,15 |
| 26 okt26 oktober 2026 | € 1,07 | 0% | € 0,15 |
| 24 okt24 oktober 2026 | € 1,07 | 0% | € 0,15 |
| 23 okt23 oktober 2026 | € 1,07 | – | € 0,15 |





