
Capture Energy 171/192
Trendprijs · 28 oktober 2026
€ 0,18
+13%t.o.v. gem. 30 dagen- Vanaf
- € 0,02
- Gem. 1 dag
- € 0,47
- Gem. 7 dagen
- € 0,11
- Gem. 30 dagen
- € 0,16
Versies
Bekijk op CardmarketKenmerken
Prijsgeschiedenis
€ 0,18
+38% sinds 23 oktober 2026
€ 0,10
€ 0,15
€ 0,20
€ 0,1828 okt
23 okt28 okt
| Datum | Trendprijs | Verschil | Vanaf | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 28 okt28 oktober 2026 | € 0,18 | +80% | € 0,02 | € 1,52 |
| 27 okt27 oktober 2026 | € 0,10 | -17% | € 0,02 | € 1,52 |
| 26 okt26 oktober 2026 | € 0,12 | -8% | € 0,02 | € 1,52 |
| 24 okt24 oktober 2026 | € 0,13 | 0% | € 0,02 | € 1,52 |
| 23 okt23 oktober 2026 | € 0,13 | – | € 0,02 | – |






