
Bisharp 093/159
Trendprijs · 29 oktober 2026
€ 0,03
0%t.o.v. gem. 30 dagen- Vanaf
- € 0,02
- Gem. 1 dag
- € 0,02
- Gem. 7 dagen
- € 0,02
- Gem. 30 dagen
- € 0,03
Versies
Bekijk op CardmarketKenmerken
SetCrown ZenithNummer093/159
TypeMetaal
ZeldzaamheidUncommon
IllustratorDOM
Releasedatum20 januari 2023
Regulation markFExpanded
Pokédex-nummer#0625 BisharpPrijsgeschiedenis
€ 0,03
0% sinds 23 oktober 2026
€ 0,03
€ 0,04
€ 0,0329 okt
23 okt29 okt
| Datum | Trendprijs | Verschil | Vanaf | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 okt29 oktober 2026 | € 0,03 | 0% | € 0,02 | € 0,19 |
| 28 okt28 oktober 2026 | € 0,03 | 0% | € 0,02 | € 0,23 |
| 27 okt27 oktober 2026 | € 0,03 | 0% | € 0,02 | € 0,26 |
| 26 okt26 oktober 2026 | € 0,03 | 0% | € 0,02 | € 0,26 |
| 24 okt24 oktober 2026 | € 0,03 | 0% | € 0,02 | € 0,26 |
| 23 okt23 oktober 2026 | € 0,03 | – | € 0,02 | – |





