
Bisharp 093/159
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
0,03 €
0 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,02 €
- Media 1 día
- 0,02 €
- Media 7 días
- 0,02 €
- Media 30 días
- 0,03 €
Versiones
Ver en CardmarketCaracterísticas
ExpansiónCenit SupremoNúmero093/159
TipoMetálica
RarezaPoco común
IlustradorDOM
Fecha de lanzamiento20 de enero de 2023
Marca de regulaciónFExpanded
Número de la Pokédex#0625 BisharpHistorial de precios
0,03 €
0 % desde el 23 de octubre de 2026
0,03 €
0,04 €
0,03 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,03 € | 0 % | 0,02 € | 0,19 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,03 € | 0 % | 0,02 € | 0,23 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,03 € | 0 % | 0,02 € | 0,26 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,03 € | 0 % | 0,02 € | 0,26 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 0,03 € | 0 % | 0,02 € | 0,26 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 0,03 € | – | 0,02 € | – |





