
Tapu Fini 40/198
Prezzo di tendenza · 29 ottobre 2026
0,42 €
-31%rispetto alla media 30 giorni- Da
- 0,02 €
- Media 1 giorno
- 0,32 €
- Media 7 giorni
- 0,52 €
- Media 30 giorni
- 0,61 €
Versioni
Vedi su CardmarketCaratteristiche
SetRegno GlacialeNumero40/198
TipoAcqua
RaritàHolo Rare
IllustratoreShin Nagasawa
Data di uscita18 giugno 2021
Regulation markEExpanded
Numero Pokédex#0788 Tapu FiniStorico prezzi
0,42 €
-18% dal 23 ottobre 2026
0,40 €
0,45 €
0,50 €
0,55 €
0,42 €29 ott
23 ott29 ott
| Data | Prezzo di tendenza | Variazione | Da | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott29 ottobre 2026 | 0,42 € | -2% | 0,02 € | 0,62 € |
| 28 ott28 ottobre 2026 | 0,43 € | -4% | 0,02 € | 0,32 € |
| 27 ott27 ottobre 2026 | 0,45 € | 0% | 0,02 € | 0,32 € |
| 26 ott26 ottobre 2026 | 0,45 € | -12% | 0,02 € | 0,32 € |
| 24 ott24 ottobre 2026 | 0,51 € | 0% | 0,02 € | 0,23 € |
| 23 ott23 ottobre 2026 | 0,51 € | – | 0,20 € | – |





