
Porygon-Z 118/198
Prezzo di tendenza · 29 ottobre 2026
0,40 €
-13%rispetto alla media 30 giorni- Da
- 0,04 €
- Media 1 giorno
- 0,30 €
- Media 7 giorni
- 0,35 €
- Media 30 giorni
- 0,46 €
Versioni
Vedi su CardmarketCaratteristiche
SetRegno GlacialeNumero118/198
TipoIncolore
RaritàHolo Rare
IllustratoreTomokazu Komiya
Data di uscita18 giugno 2021
Regulation markEExpanded
Numero Pokédex#0474 Porygon-ZStorico prezzi
0,40 €
-5% dal 23 ottobre 2026
0,38 €
0,40 €
0,42 €
0,40 €29 ott
23 ott29 ott
| Data | Prezzo di tendenza | Variazione | Da | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott29 ottobre 2026 | 0,40 € | 0% | 0,04 € | 0,56 € |
| 28 ott28 ottobre 2026 | 0,40 € | +3% | 0,04 € | 0,56 € |
| 27 ott27 ottobre 2026 | 0,39 € | 0% | 0,04 € | 0,56 € |
| 26 ott26 ottobre 2026 | 0,39 € | 0% | 0,04 € | 0,56 € |
| 24 ott24 ottobre 2026 | 0,39 € | -7% | 0,02 € | 0,56 € |
| 23 ott23 ottobre 2026 | 0,42 € | – | 0,04 € | – |





