
Energia Oscurità 97/108
Prezzo di tendenza · 29 ottobre 2026
1,40 €
-26%rispetto alla media 30 giorni- Da
- 0,02 €
- Media 1 giorno
- 0,70 €
- Media 7 giorni
- 1,37 €
- Media 30 giorni
- 1,89 €
Caratteristiche
Storico prezzi
1,40 €
+20% dal 23 ottobre 2026
1,00 €
1,20 €
1,40 €
1,40 €29 ott
23 ott29 ott
| Data | Prezzo di tendenza | Variazione | Da |
|---|---|---|---|
| 29 ott29 ottobre 2026 | 1,40 € | +3% | 0,02 € |
| 28 ott28 ottobre 2026 | 1,36 € | +4% | 0,02 € |
| 27 ott27 ottobre 2026 | 1,31 € | -4% | 0,02 € |
| 26 ott26 ottobre 2026 | 1,37 € | 0% | 0,02 € |
| 24 ott24 ottobre 2026 | 1,37 € | +17% | 0,02 € |
| 23 ott23 ottobre 2026 | 1,17 € | – | 0,02 € |






