
Energía Oscura 97/108
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
1,40 €
-26 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,02 €
- Media 1 día
- 0,70 €
- Media 7 días
- 1,37 €
- Media 30 días
- 1,89 €
Características
ExpansiónEvolucionesNúmero97/108
RarezaComún
Fecha de lanzamiento2 de noviembre de 2016
Marca de regulación–StandardExpanded
Historial de precios
1,40 €
+20 % desde el 23 de octubre de 2026
1,00 €
1,20 €
1,40 €
1,40 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 1,40 € | +3 % | 0,02 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 1,36 € | +4 % | 0,02 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 1,31 € | -4 % | 0,02 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 1,37 € | 0 % | 0,02 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 1,37 € | +17 % | 0,02 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 1,17 € | – | 0,02 € |





