
Energia Lampo 94/108
Prezzo di tendenza · 28 ottobre 2026
0,17 €
-19%rispetto alla media 30 giorni- Da
- 0,02 €
- Media 1 giorno
- 0,02 €
- Media 7 giorni
- 0,17 €
- Media 30 giorni
- 0,21 €
Caratteristiche
Storico prezzi
0,17 €
-29% dal 23 ottobre 2026
0,15 €
0,20 €
0,25 €
0,17 €28 ott
23 ott28 ott
| Data | Prezzo di tendenza | Variazione | Da |
|---|---|---|---|
| 28 ott28 ottobre 2026 | 0,17 € | 0% | 0,02 € |
| 27 ott27 ottobre 2026 | 0,17 € | 0% | 0,02 € |
| 26 ott26 ottobre 2026 | 0,17 € | -19% | 0,02 € |
| 24 ott24 ottobre 2026 | 0,21 € | -13% | 0,02 € |
| 23 ott23 ottobre 2026 | 0,24 € | – | 0,02 € |






