
Elektro-Energie 94/108
Trendpreis · 29. Oktober 2026
0,17 €
-19 %ggü. Ø 30 Tage- Ab
- 0,02 €
- Ø 1 Tag
- 0,02 €
- Ø 7 Tage
- 0,17 €
- Ø 30 Tage
- 0,21 €
Merkmale
SetEvolutionNummer94/108
SeltenheitHäufig
Erscheinungsdatum2. November 2016
Regulation mark–StandardExpanded
Preisverlauf
0,17 €
-29 % seit 23. Oktober 2026
0,15 €
0,20 €
0,25 €
0,17 €29. Okt.
23. Okt.29. Okt.
| Datum | Trendpreis | Änderung | Ab |
|---|---|---|---|
| 29. Okt.29. Oktober 2026 | 0,17 € | 0 % | 0,02 € |
| 28. Okt.28. Oktober 2026 | 0,17 € | 0 % | 0,02 € |
| 27. Okt.27. Oktober 2026 | 0,17 € | 0 % | 0,02 € |
| 26. Okt.26. Oktober 2026 | 0,17 € | -19 % | 0,02 € |
| 24. Okt.24. Oktober 2026 | 0,21 € | -13 % | 0,02 € |
| 23. Okt.23. Oktober 2026 | 0,24 € | – | 0,02 € |





