
Energia Duplice 209/192
Prezzo di tendenza · 29 ottobre 2026
5,27 €
+13%rispetto alla media 30 giorni- Da
- 2,30 €
- Media 1 giorno
- 5,00 €
- Media 7 giorni
- 4,89 €
- Media 30 giorni
- 4,65 €
Caratteristiche
Storico prezzi
5,27 €
+4% dal 23 ottobre 2026
5,00 €
5,20 €
5,40 €
5,27 €29 ott
23 ott29 ott
| Data | Prezzo di tendenza | Variazione | Da |
|---|---|---|---|
| 29 ott29 ottobre 2026 | 5,27 € | 0% | 2,30 € |
| 28 ott28 ottobre 2026 | 5,27 € | 0% | 2,30 € |
| 27 ott27 ottobre 2026 | 5,27 € | 0% | 2,30 € |
| 26 ott26 ottobre 2026 | 5,27 € | 0% | 2,30 € |
| 24 ott24 ottobre 2026 | 5,27 € | +4% | 2,30 € |
| 23 ott23 ottobre 2026 | 5,07 € | – | 2,30 € |






