
Energia Colpo Singolo 183/163
Prezzo di tendenza · 28 ottobre 2026
4,01 €
+7%rispetto alla media 30 giorni- Da
- 2,36 €
- Media 1 giorno
- 3,95 €
- Media 7 giorni
- 3,55 €
- Media 30 giorni
- 3,75 €
Caratteristiche
Storico prezzi
4,01 €
-1% dal 23 ottobre 2026
4,00 €
4,20 €
4,01 €28 ott
23 ott28 ott
| Data | Prezzo di tendenza | Variazione | Da |
|---|---|---|---|
| 28 ott28 ottobre 2026 | 4,01 € | 0% | 2,36 € |
| 27 ott27 ottobre 2026 | 4,01 € | -1% | 2,36 € |
| 26 ott26 ottobre 2026 | 4,04 € | 0% | 2,36 € |
| 24 ott24 ottobre 2026 | 4,04 € | 0% | 2,36 € |
| 23 ott23 ottobre 2026 | 4,04 € | – | 2,39 € |






