
Energia Colpo Rapido 182/163
Prezzo di tendenza · 29 ottobre 2026
3,09 €
-1%rispetto alla media 30 giorni- Da
- 1,97 €
- Media 1 giorno
- 2,90 €
- Media 7 giorni
- 3,19 €
- Media 30 giorni
- 3,13 €
Caratteristiche
Storico prezzi
3,09 €
-6% dal 23 ottobre 2026
3,00 €
3,10 €
3,20 €
3,30 €
3,09 €29 ott
23 ott29 ott
| Data | Prezzo di tendenza | Variazione | Da |
|---|---|---|---|
| 29 ott29 ottobre 2026 | 3,09 € | -4% | 1,97 € |
| 28 ott28 ottobre 2026 | 3,21 € | 0% | 1,97 € |
| 27 ott27 ottobre 2026 | 3,21 € | 0% | 1,97 € |
| 26 ott26 ottobre 2026 | 3,21 € | -2% | 1,97 € |
| 24 ott24 ottobre 2026 | 3,29 € | 0% | 1,97 € |
| 23 ott23 ottobre 2026 | 3,29 € | – | 1,97 € |






