
Butterfree 012/165
Prezzo di tendenza · 29 ottobre 2026
0,11 €
+22%rispetto alla media 30 giorni- Da
- 0,02 €
- Media 1 giorno
- 0,10 €
- Media 7 giorni
- 0,13 €
- Media 30 giorni
- 0,09 €
Versioni
Vedi su CardmarketCaratteristiche
Set151Numero012/165
TipoErba
RaritàNon comune
IllustratoreTika Matsuno
Data di uscita22 settembre 2023
Regulation markGExpanded
Numero Pokédex#0012 ButterfreeStorico prezzi
0,11 €
+57% dal 23 ottobre 2026
0,06 €
0,08 €
0,10 €
0,12 €
0,11 €29 ott
23 ott29 ott
| Data | Prezzo di tendenza | Variazione | Da | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott29 ottobre 2026 | 0,11 € | 0% | 0,02 € | 0,33 € |
| 28 ott28 ottobre 2026 | 0,11 € | 0% | 0,02 € | 0,31 € |
| 27 ott27 ottobre 2026 | 0,11 € | +10% | 0,02 € | 0,29 € |
| 26 ott26 ottobre 2026 | 0,10 € | +11% | 0,02 € | 0,29 € |
| 24 ott24 ottobre 2026 | 0,09 € | +29% | 0,02 € | 0,27 € |
| 23 ott23 ottobre 2026 | 0,07 € | – | 0,02 € | – |





