
Papilusion 012/165
Prix de tendance · 29 octobre 2026
0,11 €
+22 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 0,02 €
- Moy. 1 jour
- 0,10 €
- Moy. 7 jours
- 0,13 €
- Moy. 30 jours
- 0,09 €
Versions
Voir sur CardmarketCaractéristiques
Extension151Numéro012/165
TypePlante
RaretéPeu Commune
IllustrateurTika Matsuno
Date de sortie22 septembre 2023
Marque de régulationGExpanded
Numéro Pokédex#0012 PapilusionHistorique des prix
0,11 €
+57 % depuis le 23 octobre 2026
0,06 €
0,08 €
0,10 €
0,12 €
0,11 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 0,11 € | 0 % | 0,02 € | 0,33 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 0,11 € | 0 % | 0,02 € | 0,31 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 0,11 € | +10 % | 0,02 € | 0,29 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 0,10 € | +11 % | 0,02 € | 0,29 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 0,09 € | +29 % | 0,02 € | 0,27 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 0,07 € | – | 0,02 € | – |





