
Butterfree 3/264
Prezzo di tendenza · 29 ottobre 2026
0,26 €
+8%rispetto alla media 30 giorni- Da
- 0,05 €
- Media 1 giorno
- 0,14 €
- Media 7 giorni
- 0,20 €
- Media 30 giorni
- 0,24 €
Versioni
Vedi su CardmarketCaratteristiche
SetColpo FusioneNumero3/264
TipoErba
RaritàHolo Rare
Illustratoreryoma uratsuka
Data di uscita12 novembre 2021
Regulation markEExpanded
Numero Pokédex#0012 ButterfreeStorico prezzi
0,26 €
+8% dal 23 ottobre 2026
0,24 €
0,26 €
0,28 €
0,26 €29 ott
23 ott29 ott
| Data | Prezzo di tendenza | Variazione | Da | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott29 ottobre 2026 | 0,26 € | +8% | 0,05 € | 0,49 € |
| 28 ott28 ottobre 2026 | 0,24 € | -8% | 0,05 € | 0,46 € |
| 27 ott27 ottobre 2026 | 0,26 € | -4% | 0,05 € | 0,47 € |
| 26 ott26 ottobre 2026 | 0,27 € | 0% | 0,05 € | 0,54 € |
| 24 ott24 ottobre 2026 | 0,27 € | +13% | 0,05 € | 0,62 € |
| 23 ott23 ottobre 2026 | 0,24 € | – | 0,05 € | – |





