
Butterfree 3/264
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
0,26 €
+8 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,05 €
- Media 1 día
- 0,14 €
- Media 7 días
- 0,20 €
- Media 30 días
- 0,24 €
Versiones
Ver en CardmarketCaracterísticas
ExpansiónGolpe FusiónNúmero3/264
TipoPlanta
RarezaHolo Rare
Ilustradorryoma uratsuka
Fecha de lanzamiento12 de noviembre de 2021
Marca de regulaciónEExpanded
Número de la Pokédex#0012 ButterfreeHistorial de precios
0,26 €
+8 % desde el 23 de octubre de 2026
0,24 €
0,26 €
0,28 €
0,26 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,26 € | +8 % | 0,05 € | 0,49 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,24 € | -8 % | 0,05 € | 0,46 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,26 € | -4 % | 0,05 € | 0,47 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,27 € | 0 % | 0,05 € | 0,54 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 0,27 € | +13 % | 0,05 € | 0,62 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 0,24 € | – | 0,05 € | – |





