
Énergie Obscurité 138/146
Prix de tendance · 29 octobre 2026
0,46 €
+28 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 0,02 €
- Moy. 1 jour
- 0,20 €
- Moy. 7 jours
- 0,41 €
- Moy. 30 jours
- 0,36 €
Caractéristiques
ExtensionXYNuméro138/146
RaretéCommune
Date de sortie5 février 2014
Marque de régulation–StandardExpanded
Historique des prix
0,46 €
-4 % depuis le 23 octobre 2026
0,46 €
0,48 €
0,46 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de |
|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 0,46 € | 0 % | 0,02 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 0,46 € | -4 % | 0,02 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 0,48 € | 0 % | 0,02 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 0,48 € | 0 % | 0,02 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 0,48 € | 0 % | 0,02 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 0,48 € | – | 0,02 € |





