
Energía Oscura 138/146
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
0,46 €
+28 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,02 €
- Media 1 día
- 0,20 €
- Media 7 días
- 0,41 €
- Media 30 días
- 0,36 €
Características
ExpansiónXYNúmero138/146
RarezaComún
Fecha de lanzamiento5 de febrero de 2014
Marca de regulación–StandardExpanded
Historial de precios
0,46 €
-4 % desde el 23 de octubre de 2026
0,46 €
0,48 €
0,46 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,46 € | 0 % | 0,02 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,46 € | -4 % | 0,02 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,48 € | 0 % | 0,02 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,48 € | 0 % | 0,02 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 0,48 € | 0 % | 0,02 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 0,48 € | – | 0,02 € |





