
Energía Planta 91/108
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
0,17 €
-11 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,02 €
- Media 1 día
- 0,02 €
- Media 7 días
- 0,18 €
- Media 30 días
- 0,19 €
Características
ExpansiónEvolucionesNúmero91/108
RarezaComún
Fecha de lanzamiento2 de noviembre de 2016
Marca de regulación–StandardExpanded
Historial de precios
0,17 €
-19 % desde el 23 de octubre de 2026
0,15 €
0,20 €
0,25 €
0,17 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,17 € | +13 % | 0,02 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,15 € | 0 % | 0,02 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,15 € | -21 % | 0,02 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,19 € | 0 % | 0,02 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 0,19 € | -10 % | 0,02 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 0,21 € | – | 0,02 € |





