
Wasser-Energie 77/83
Trendpreis · 29. Oktober 2026
0,47 €
+38 %ggü. Ø 30 Tage- Ab
- 0,05 €
- Ø 1 Tag
- 0,20 €
- Ø 7 Tage
- 0,49 €
- Ø 30 Tage
- 0,34 €
Merkmale
SetGenerationenNummer77/83
SeltenheitHäufig
Erscheinungsdatum22. Februar 2016
Regulation mark–StandardExpanded
Preisverlauf
0,47 €
-8 % seit 23. Oktober 2026
0,46 €
0,48 €
0,50 €
0,52 €
0,47 €29. Okt.
23. Okt.29. Okt.
| Datum | Trendpreis | Änderung | Ab |
|---|---|---|---|
| 29. Okt.29. Oktober 2026 | 0,47 € | 0 % | 0,05 € |
| 28. Okt.28. Oktober 2026 | 0,47 € | 0 % | 0,05 € |
| 27. Okt.27. Oktober 2026 | 0,47 € | -8 % | 0,05 € |
| 26. Okt.26. Oktober 2026 | 0,51 € | 0 % | 0,05 € |
| 24. Okt.24. Oktober 2026 | 0,51 € | 0 % | 0,04 € |
| 23. Okt.23. Oktober 2026 | 0,51 € | – | 0,04 € |





