
Granbull 61/144
Trendpreis · 28. Oktober 2026
5,69 €
+1 %ggü. Ø 30 Tage- Ab
- 2,25 €
- Ø 1 Tag
- 2,50 €
- Ø 7 Tage
- 4,50 €
- Ø 30 Tage
- 5,64 €
Versionen
Auf Cardmarket ansehenMerkmale
SetSkyridgeNummer61/144
TypFarblos
SeltenheitHäufig
IllustratorTomokazu Komiya
Erscheinungsdatum12. Mai 2003
Regulation mark–Nicht turnierlegal
Pokédex-Nummer#0210 GranbullPreisverlauf
5,69 €
-22 % seit 23. Oktober 2026
5 €
6 €
7 €
8 €
5,69 €28. Okt.
23. Okt.28. Okt.
| Datum | Trendpreis | Änderung | Ab | Reverse Holo |
|---|---|---|---|---|
| 28. Okt.28. Oktober 2026 | 5,69 € | -7 % | 2,25 € | 40,55 € |
| 27. Okt.27. Oktober 2026 | 6,10 € | 0 % | 2,25 € | 40,55 € |
| 26. Okt.26. Oktober 2026 | 6,10 € | -4 % | 2,25 € | 40,55 € |
| 24. Okt.24. Oktober 2026 | 6,34 € | -13 % | 2,25 € | 40,55 € |
| 23. Okt.23. Oktober 2026 | 7,27 € | – | 2,25 € | – |





