
Volcanion 026/159
Trendprijs · 29 oktober 2026
€ 0,25
-19%t.o.v. gem. 30 dagen- Vanaf
- € 0,02
- Gem. 1 dag
- € 0,60
- Gem. 7 dagen
- € 0,37
- Gem. 30 dagen
- € 0,31
Versies
Bekijk op CardmarketKenmerken
SetCrown ZenithNummer026/159
TypeVuur
ZeldzaamheidHolo Rare
IllustratorShiburingaru
Releasedatum20 januari 2023
Regulation markFExpanded
Pokédex-nummer#0721 VolcanionPrijsgeschiedenis
€ 0,25
-11% sinds 23 oktober 2026
€ 0,20
€ 0,25
€ 0,30
€ 0,2529 okt
23 okt29 okt
| Datum | Trendprijs | Verschil | Vanaf | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 okt29 oktober 2026 | € 0,25 | 0% | € 0,02 | € 0,50 |
| 28 okt28 oktober 2026 | € 0,25 | +14% | € 0,02 | € 0,51 |
| 27 okt27 oktober 2026 | € 0,22 | 0% | € 0,02 | € 0,52 |
| 26 okt26 oktober 2026 | € 0,22 | -12% | € 0,02 | € 0,52 |
| 24 okt24 oktober 2026 | € 0,25 | -11% | € 0,02 | € 0,52 |
| 23 okt23 oktober 2026 | € 0,28 | – | € 0,02 | – |





