
Grass Energy 132/146
Trendprijs · 28 oktober 2026
€ 0,16
-30%t.o.v. gem. 30 dagen- Vanaf
- € 0,02
- Gem. 1 dag
- € 0,08
- Gem. 7 dagen
- € 0,18
- Gem. 30 dagen
- € 0,23
Kenmerken
Prijsgeschiedenis
€ 0,16
-20% sinds 23 oktober 2026
€ 0,16
€ 0,18
€ 0,20
€ 0,1628 okt
23 okt28 okt
| Datum | Trendprijs | Verschil | Vanaf |
|---|---|---|---|
| 28 okt28 oktober 2026 | € 0,16 | -20% | € 0,02 |
| 27 okt27 oktober 2026 | € 0,20 | 0% | € 0,02 |
| 26 okt26 oktober 2026 | € 0,20 | 0% | € 0,02 |
| 24 okt24 oktober 2026 | € 0,20 | 0% | € 0,02 |
| 23 okt23 oktober 2026 | € 0,20 | – | € 0,02 |






