
Fighting Energy 157/159
Trendprijs · 29 oktober 2026
€ 2,53
0%t.o.v. gem. 30 dagen- Vanaf
- € 1,50
- Gem. 1 dag
- € 1,50
- Gem. 7 dagen
- € 2,64
- Gem. 30 dagen
- € 2,54
Kenmerken
SetCrown ZenithNummer157/159
ZeldzaamheidUltra Rare
Releasedatum20 januari 2023
Regulation mark–StandardExpanded
Prijsgeschiedenis
€ 2,53
+1% sinds 23 oktober 2026
€ 2,50
€ 2,60
€ 2,70
€ 2,5329 okt
23 okt29 okt
| Datum | Trendprijs | Verschil | Vanaf |
|---|---|---|---|
| 29 okt29 oktober 2026 | € 2,53 | 0% | € 1,50 |
| 28 okt28 oktober 2026 | € 2,53 | -6% | € 1,50 |
| 27 okt27 oktober 2026 | € 2,69 | 0% | € 1,50 |
| 26 okt26 oktober 2026 | € 2,69 | +5% | € 1,50 |
| 24 okt24 oktober 2026 | € 2,55 | +2% | € 1,50 |
| 23 okt23 oktober 2026 | € 2,50 | – | € 1,50 |





